資料結構

教室: 
301
使用時間: 
2018-02-28 12:10:00 to 2018-02-28 15:00:00
2018-03-07 12:10:00 to 2018-03-07 15:00:00
2018-03-14 12:10:00 to 2018-03-14 15:00:00
2018-03-21 12:10:00 to 2018-03-21 15:00:00
2018-03-28 12:10:00 to 2018-03-28 15:00:00
2018-04-04 12:10:00 to 2018-04-04 15:00:00
2018-04-11 12:10:00 to 2018-04-11 15:00:00
2018-04-18 12:10:00 to 2018-04-18 15:00:00
2018-04-25 12:10:00 to 2018-04-25 15:00:00
2018-05-02 12:10:00 to 2018-05-02 15:00:00
2018-05-09 12:10:00 to 2018-05-09 15:00:00
2018-05-16 12:10:00 to 2018-05-16 15:00:00
2018-05-23 12:10:00 to 2018-05-23 15:00:00
2018-05-30 12:10:00 to 2018-05-30 15:00:00
2018-06-06 12:10:00 to 2018-06-06 15:00:00
2018-06-13 12:10:00 to 2018-06-13 15:00:00
2018-06-20 12:10:00 to 2018-06-20 15:00:00
2018-06-27 12:10:00 to 2018-06-27 15:00:00
主持人: 
魏志強
人數: 
68

========10/26========
依據110年10月19日「教育部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫整備及學生宿舍訪視會議」決議,請各單位改用新版「本校實名制 QRCode」,並擴展至教室及研究室。

========10/13========
已全面改用政府「簡訊實聯制」,請館舍負責人更換QRCode

可至下方網址取得QRCode或自行申請。
QRCode下載網址:https://ts.ntou.edu.tw/?q=real_name_system
申請網址:https://reallink.epidemic.cht.com.tw/Register